Portal:Waffen/Waffentechnik mit Herstellersortierung
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Liste wird periodisch von Wikidata aus durch diesen Bot automatisch generiert. Manuelle Bearbeitungen werden beim nächsten Update gelöscht!
[Quelltext bearbeiten]
| Article | description | Bild | item | ist ein(e) | Unterklasse von | Hersteller | Bewaffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .14-222 | Q4545164 | wildcat cartridge Gewehrkartusche |
|||||
| .17 Ackley Bee | Q4545168 | Munition | Gewehrkartusche | ||||
| .17 Bumble Bee | Q107174338 | wildcat cartridge | |||||
| .17 CCM | Q4545169 | Gewehrkartusche | |||||
| .17 HM2 | Q2669878 | Gewehrkartusche | |||||
| .17 Hornet | Patronenmunition | Q4545171 | Munition | Gewehrkartusche | |||
| .17 Mach IV | Q4545173 | wildcat cartridge Gewehrkartusche |
|||||
| .17 PMC/Aguila | Patrone | Q4545174 | Patrone | ||||
| .17 Remington | Gewehrpatrone | Q4027894 | Gewehrkartusche | ||||
| .17 Remington Fireball | Q4545175 | Gewehrkartusche | |||||
| .17 Rimfire | Q4545176 | Patrone | |||||
| .17 Winchester Super Magnum | Q4545177 | Patrone | |||||
| .17-223 | Q4545166 | Gewehrkartusche | |||||
| .20 BR | Q4630529 | Gewehrkartusche | |||||
| .20 Tactical | Q4545178 | Patrone | |||||
| .20 VarTarg | Q4545179 | Patrone | |||||
| .204 Ruger | sehr schnelle und präzise Büchsenpatrone | Q2806370 | Gewehrkartusche | ||||
| .218 Bee | Q4545180 | Gewehrkartusche | |||||
| .219 Donaldson Wasp | Q4545181 | Gewehrkartusche | |||||
| .22 BB | Q4545196 | Gewehrkartusche | |||||
| .22 BR Remington | Q4545194 | Gewehrkartusche | |||||
| .22 CCM | Q30302107 | Gewehrkartusche | |||||
| .22 CHeetah | Q4545195 | Gewehrkartusche | |||||
| .22 Eargesplitten Loudenboomer | Q4545197 | Gewehrkartusche | |||||
| .22 Extra Long | Q969615 | Gewehrkartusche Pistolenpatrone |
|||||
| .22 Hornet | Patronenmunition | Q158698 | Gewehrkartusche | ||||
| .22 Long | Q1056993 | Randfeuerzündung | Gewehrkartusche | ||||
| .22 PPC | Q13422995 | Gewehrkartusche | |||||
| .22 Remington Automatic | Q4545201 | Gewehrkartusche | |||||
| .22 Remington Jet | Q4545200 | Patrone | |||||
| .22 Spitfire | Gewehrkartusche | Q4545202 | Gewehrkartusche | ||||
| .22 TCM | Pistolenpatrone und Gewehrkartusche | Q15964367 | Pistolenpatrone Gewehrkartusche |
||||
| .22 Winchester Automatic | Q4545204 | Gewehrkartusche | |||||
| .22 Winchester Centerfire | Patrone | Q4545203 | Patrone | ||||
| .22 Winchester Rimfire | Q3596389 | Gewehrkartusche | |||||
| .22 kurz | Patronenmunition | Q158701 | Gewehrkartusche revolver cartridge |
||||
| .220 Rook | Q30250509 | Gewehrkartusche | |||||
| .220 Swift | Gewehrkartusche | Q2806376 | Gewehrkartusche | ||||
| .221 Remington Fireball | Gewehrkartusche | Q4545189 | Gewehrkartusche | ||||
| .222 Remington Magnum | Q3596387 | Gewehrkartusche | |||||
| .222 Rimmed | Q4545184 | Patrone | |||||
| .223 Remington | Q2076678 | Gewehrkartusche | |||||
| .223 Winchester Super Short Magnum | Q4027896 | Gewehrkartusche | |||||
| .224 Boz | Q4545191 | personal defense weapon cartridge | |||||
| .224 Montgomery | Q52529137 | Pistolenpatrone | |||||
| .224 Weatherby Magnum | Q4545193 | Patrone | |||||
| .224-32 FA | Q4545185 | Patrone | |||||
| .225 Winchester | Q4545188 | Patrone | |||||
| .240 Apex | Q4545205 | Gewehrkartusche | |||||
| .242 Rimless Nitro Express | Q19562901 | Gewehrkartusche | |||||
| .243 Winchester | Patronenmunition | Q158704 | Gewehrkartusche | ||||
| .243 Winchester Super Short Magnum | Q4545206 | Patrone | |||||
| .246 Purdey | Q30250483 | Gewehrkartusche | |||||
| .25 NAA | Q4545220 | Patrone | |||||
| .25 Remington | Q4545223 | Patrone | |||||
| .25 Stevens | Q4545222 | Patrone | |||||
| .25 Stevens Short | Patrone | Q4545224 | Patrone | ||||
| .25 Winchester Super Short Magnum | Q4545225 | Patrone | |||||
| .25-06 Remington | Q4545210 | Gewehrkartusche | |||||
| .25-20 Winchester | Patronenmunition | Q158706 | Gewehrkartusche | ||||
| .25-21 Stevens | Q4545211 | Patrone | |||||
| .25-25 Stevens | Q4545212 | Patrone | |||||
| .25-35 Winchester | Patronenmunition | Q158708 | Gewehrkartusche | ||||
| .255 Jeffery Rook | Q30250490 | Gewehrkartusche | |||||
| .256 Winchester Magnum | Q4545213 | Patrone | |||||
| .264 Warrior Magnum | Q4545226 | Patrone | |||||
| .270 British | Q4545227 | Gewehrkartusche | |||||
| .270 Winchester | Jagdpatronen. | Q2611572 | Gewehrkartusche | ||||
| .270 Winchester Short Magnum | Q4545231 | Gewehrkartusche | |||||
| .275 H&H Magnum | Q4545229 | Patrone | |||||
| .276 Enfield | Q4545228 | Gewehrkartusche | |||||
| .276 Pedersen | Q4545234 | Gewehrkartusche | |||||
| .277 Wolverine | Gewehrkartusche und wildcat cartridge | Q21079444 | Gewehrkartusche wildcat cartridge |
||||
| .280 British | Q2032689 | Gewehrkartusche | |||||
| .280 Flanged | Q48973087 | Zentralfeuerpatrone | |||||
| .280 Jeffery | Q19562905 | Gewehrkartusche | |||||
| .280 Remington | Patronenmunition | Q158714 | Gewehrkartusche | ||||
| .280 Ross | Q929030 | Gewehrkartusche | |||||
| .284 Winchester | Q4545235 | Gewehrkartusche | |||||
| .297/230 Morris | Patrone und Patrone | Q55600324 | Patrone | Patrone | |||
| .297/250 Rook | Q30250506 | Gewehrkartusche | |||||
| .30 Newton | Q4545258 | Patrone | |||||
| .30 R Blaser | Patronenmunition | Q158728 | Gewehrkartusche | ||||
| .30 Super Carry | Pistolenpatrone, von 2022 | Q111082797 | Pistolenpatrone | ||||
| .30 TC | Q16245319 | Gewehrkartusche | |||||
| .30-01 | Q30299895 | Gewehrkartusche | |||||
| .30-03 | Gewehrkartusche | Q4545233 | Gewehrkartusche | ||||
| .30-06 JDJ | Q4545236 | Gewehrkartusche | |||||
| .30-06 Springfield | Patronenmunition | Q158721 | Gewehrkartusche | ||||
| .30-378 Weatherby Magnum | Q4545245 | Gewehrkartusche | |||||
| .30-40 Krag | Patronenmunition | Q158719 | Gewehrkartusche | ||||
| .300 Lapua Magnum | Q4545241 | Gewehrkartusche | |||||
| .300 Norma Magnum | Q4545242 | Gewehrkartusche | |||||
| .300 Remington SA Ultra Mag | Q4545244 | Gewehrkartusche | |||||
| .300 Remington Ultra Mag | Patrone für Büchsen | Q4027897 | Gewehrkartusche | ||||
| .300 Rook | Q30250504 | Gewehrkartusche | |||||
| .300 Ruger Compact Magnum | Gewehrkartusche | Q4545246 | Gewehrkartusche | ||||
| .300 Sherwood | Q30250501 | Gewehrkartusche | |||||
| .300 WSM | Patrone | Q158720 | Gewehrkartusche | ||||
| .300 Weatherby Magnum | Q4545248 | Gewehrkartusche | |||||
| .300 Whisper | Gewehrkartusche | Q4545250 | Gewehrkartusche | ||||
| .300 Winchester Magnum | Patrone | Q158726 | Gewehrkartusche | ||||
| .303 Magnum | Q19562907 | Gewehrkartusche | |||||
| .303/22 | Q4545251 | Patrone | |||||
| .303/25 | Q4545252 | Patrone | |||||
| .308 Rem. | Gewehrkartusche | Q2005795 | Gewehrkartusche | ||||
| .308×1.5-inch Barnes | Q15964368 | Gewehrkartusche wildcat cartridge |
|||||
| .310 Cadet | Q4545260 | Patrone | |||||
| .318 Westley Richards | Q18208395 | Gewehrkartusche | |||||
| .32 H&R Magnum | Q1795199 | revolver cartridge | |||||
| .32 Long Colt | Q4545268 | revolver cartridge | |||||
| .32 NAA | Q4545265 | Pistolenpatrone | |||||
| .32 Randfeuer | Q4545269 | Patrone | |||||
| .32 Remington | Q4545266 | Gewehrkartusche | |||||
| .32 S&W | Q2806388 | Pistolenpatrone | |||||
| .32 S&W Long | Munition | Q158733 | revolver cartridge | ||||
| .32 Winchester Self-Loading | Q4545270 | Gewehrkartusche | |||||
| .32 Winchester Special | Q4545271 | Patrone | |||||
| .32-20 WCF | Patronenmunition | Q158729 | Gewehrkartusche Pistolenpatrone |
||||
| .32-40 Ballard | Q4545263 | Gewehrkartusche | |||||
| .320 Revolver | Q2806379 | revolver cartridge | |||||
| .325 Winchester Short Magnum | Q4545264 | Patrone | |||||
| .327 Federal Magnum | Q2806381 | revolver cartridge | |||||
| .33 Winchester | Q4545284 | Gewehrkartusche | |||||
| .33-40 Pope | Q4545272 | Gewehrkartusche wildcat cartridge |
|||||
| .333 Jeffery | Q4545273 | Patrone | |||||
| .333 Jeffery Flanged | Q4545275 | Patrone | |||||
| .338 Edge | Q4545279 | Patrone | |||||
| .338 Federal | Q4545278 | Gewehrkartusche | |||||
| .338 Lobaev Whisper | Gewehrkartusche | Q30892515 | Gewehrkartusche | ||||
| .338 Marlin Express | Q4545280 | Gewehrkartusche | |||||
| .338 Remington Ultra Magnum | Q4545281 | Gewehrkartusche | |||||
| .338 Spectre | Gewehrkartusche | Q19721815 | Gewehrkartusche | ||||
| .338 Xtreme | Q4545285 | Gewehrkartusche | |||||
| .338-06 | Q4545274 | Gewehrkartusche | |||||
| .338-378 Weatherby Magnum | Q4545276 | Patrone | |||||
| .338/.416 Harvey Sniper | Gewehrkartusche | Q29843765 | Gewehrkartusche | ||||
| .345 Winchester Self-Loading | Q104621869 | Patrone | Gewehrkartusche | ||||
| .348 Winchester | Q4545288 | Gewehrkartusche | |||||
| .35 Whelen | Q4545305 | Gewehrkartusche | |||||
| .35 Winchester | Q4545302 | Munition | Patrone | ||||
| .35 Winchester Self-Loading | Q4545303 | Patrone | |||||
| .350 Legend | Q85719502 | Gewehrkartusche | |||||
| .350 Remington Magnum | Q4545287 | Gewehrkartusche | |||||
| .350 Rigby | Q18208399 | Gewehrkartusche | |||||
| .351 Winchester Self-Loading | Q4545290 | Gewehrkartusche | |||||
| .356 TSW | Q4545291 | Patrone | |||||
| .357 Remington Maximum | Q4545296 | Patrone .414 SuperMag |
|||||
| .357 SIG | Patrone | Q158755 | Pistolenpatrone | ||||
| .357/44 Bain & Davis | Patrone | Q4545294 | Patrone | ||||
| .358 Norma Magnum | Gewehrkartusche | Q4545298 | Gewehrkartusche | ||||
| .358 Winchester | Gewehrkartusche und Patrone, von 1955 | Q4545300 | Gewehrkartusche Patrone |
||||
| .360 No 2 Nitro Express | Gewehrkartusche | Q30250519 | Gewehrkartusche | ||||
| .360 No 5 Rook | Gewehrkartusche | Q30250511 | Gewehrkartusche | ||||
| .369 Nitro Express | Gewehrkartusche | Q19562909 | Gewehrkartusche | ||||
| .375 Chey Tac | Patronenmunition | Q19605914 | Gewehrkartusche | ||||
| .375 Dakota | Q4545304 | Patrone | |||||
| .375 Flanged Nitro Express | Gewehrkartusche | Q19562911 | Gewehrkartusche | ||||
| .375 Holland & Holland Magnum | Munition | Q158761 | Gewehrkartusche | ||||
| .375 Hölderlin | Patronenmunition | Q110233053 | Gewehrkartusche | Gewehrkartusche | |||
| .375 Remington Ultra Magnum | Q4545307 | Patrone | |||||
| .375 Ruger | Patronenmunition | Q4545308 | Patrone | ||||
| .375 Viersco Magnum | Patrone | Q4545309 | Patrone | ||||
| .375 Weatherby Magnum | Q4545310 | Patrone | |||||
| .375 Whelen | Q4545311 | Gewehrkartusche | |||||
| .376 Steyr | Patronenmunition | Q4545312 | Zentralfeuerpatrone | ||||
| .38 Long Colt | Q1797555 | revolver cartridge | |||||
| .38 Short Colt | Revolver cartridge | Q2806386 | revolver cartridge | ||||
| .38 Special | Patronenmunition | Q24634 | Waffenmodell | revolver cartridge | |||
| .38 rimfire | Q4545320 | Patrone | |||||
| .38-200 | Q2806385 | revolver cartridge | |||||
| .38-40 WCF | Patronenmunition | Q158757 | Gewehrkartusche | ||||
| .38-55 Winchester | Q2806383 | Gewehrkartusche | |||||
| .38-56 WCF | Q4545315 | Patrone | |||||
| .38/.45 Clerke | US-amerikanische Patrone | Q4545318 | Projektil | Patrone | |||
| .380 Long | Q30250514 | Gewehrkartusche | |||||
| .40 S&W | Munition | Q158782 | Pistolenpatrone | ||||
| .40 Super | Q4545333 | Pistolenpatrone | |||||
| .40-60 Winchester | Patrone und Gewehrkartusche | Q20087681 | Patrone Gewehrkartusche |
||||
| .40-65 Winchester | Q4545319 | Patrone | |||||
| .400 H&H Magnum | Patrone | Q4545322 | Patrone | ||||
| .400 Jeffery Nitro Express | Patrone und Munition | Q4545323 | Munition | Patrone | |||
| .400 Purdey | Gewehrkartusche | Q30250493 | Gewehrkartusche | ||||
| .400 Taylor Magnum | Q16000521 | Gewehrkartusche | |||||
| .400 Whelen | Q99774856 | Gewehrkartusche | |||||
| .400/350 Nitro Express | Patronenmunition | Q19562914 | Gewehrkartusche | ||||
| .400/360 Nitro Express | Q30250517 | Gewehrkartusche | |||||
| .400/375 Belted Nitro Express | Q19562915 | Gewehrkartusche | |||||
| .401 Winchester Self-Loading | Patrone | Q4545328 | Patrone | ||||
| .404 Jeffery | Q4545332 | Gewehrkartusche | |||||
| .405 Winchester | Gewehrkartusche | Q4545330 | Gewehrkartusche | ||||
| .408 Chey Tac | Patronenmunition | Q158774 | Gewehrkartusche | ||||
| .41 Action Express | Q2894884 | Pistolenpatrone | |||||
| .41 Rimfire Cartridge | Q4545343 | Patrone | |||||
| .41 Special | Q20087684 | wildcat cartridge revolver cartridge |
|||||
| .410 bore | Q782168 | Flintenmunition | |||||
| .414 SuperMag | Patronenmunition | Q158777 | Patrone | ||||
| .416 Barrett | Patronenmunition | Q4545334 | Gewehrkartusche | ||||
| .416 Rigby | Q2510141 | Gewehrkartusche | |||||
| .416 Ruger | Q4545337 | Gewehrkartusche | |||||
| .416 TYR | Patronenmunition | Q110280922 | Modell | Patrone Zentralfeuerpatrone |
|||
| .416 Taylor | Q4545341 | Patrone | |||||
| .416 Weatherby Magnum | Q4545342 | Patrone | |||||
| .425 Westley Richards | Q4545345 | Gewehrkartusche | |||||
| .43 Egyptian | Q15964370 | Gewehrkartusche | |||||
| .44 Bull Dog | Revolver cartridge | Q4545349 | revolver cartridge | ||||
| .44 Colt | Q4545350 | revolver cartridge | |||||
| .44 Henry | Patronenmunition | Q158781 | Gewehrkartusche | ||||
| .44 Magnum | Patronenmunition | Q94598 | revolver cartridge | ||||
| .44 Remington Centerfire | Q13422997 | revolver cartridge | |||||
| .44 Russian | Revolver cartridge | Q4027899 | revolver cartridge | ||||
| .44 S&W American | Revolver cartridge | Q4545352 | revolver cartridge | ||||
| .44 Special | Revolver cartridge | Q667409 | revolver cartridge | ||||
| .44-40 WCF | Patronenmunition | Q158779 | Gewehrkartusche | ||||
| .442 Webley | Q2806390 | revolver cartridge | |||||
| .444 Marlin | Q4545347 | Gewehrkartusche | |||||
| .45 ACP | Patronenmunition | Q158803 | Pistolenpatrone | ||||
| .45 Auto Rim | Q2806391 | revolver cartridge | |||||
| .45 Black Powder Magnum | Q4545362 | Patrone | |||||
| .45 Blaser | Patronenmunition | Q158794 | Gewehrkartusche | ||||
| .45 Colt | Revolverpatrone | Q1820043 | revolver cartridge | ||||
| .45 GAP | Patronenmunition | Q158801 | Pistolenpatrone | ||||
| .45 Gardner Gatling | Patrone | Q105502711 | Patrone | Patrone | |||
| .45 Schofield | Q4545367 | revolver cartridge | |||||
| .45 Super | Q4545366 | Pistolenpatrone | |||||
| .45 Winchester Magnum | Q4545370 | Pistolenpatrone | |||||
| .45-60 Winchester | Gewehrkartusche | Q20087692 | Gewehrkartusche | ||||
| .45-70 Government | Patronenmunition | Q158787 | Gewehrkartusche | ||||
| .45-75 Winchester | Gewehrkartusche und Patrone | Q20087688 | Patrone | Gewehrkartusche | |||
| .450 Adams | Q4545355 | revolver cartridge | |||||
| .450 Bushmaster | Patronenmunition | Q4545356 | Gewehrkartusche | ||||
| .450 Nitro Express | Q4027901 | Nitro Express | |||||
| .450 No 2 Nitro Express | Q20087686 | Gewehrkartusche | |||||
| .450 Rigby | Q4545357 | Munition | Gewehrkartusche | ||||
| .450/400 Nitro Express | Q4545354 | Gewehrkartusche | |||||
| .451 Detonics Magnum | Q30300666 | Pistolenpatrone | |||||
| .454 Casull | Patronenmunition | Q158791 | revolver cartridge | ||||
| .458 Express | Q4545358 | Gewehrkartusche | |||||
| .458 Lott | Q1813388 | Gewehrkartusche | |||||
| .458 SOCOM | Q4545359 | Gewehrkartusche | |||||
| .458 Winchester Magnum | Patronenmunition | Q158792 | Gewehrkartusche | ||||
| .458×2-inch American | Q4545360 | Gewehrkartusche | |||||
| .46 rimfire | Q15964369 | revolver cartridge | |||||
| .460 S&W Magnum | Munition | Q158804 | revolver cartridge | ||||
| .460 Steyr | Patrone für Scharfschützengewehre | Q18404479 | Gewehrkartusche | ||||
| .465 H&H Magnum | Q4545373 | Gewehrkartusche | |||||
| .470 Capstick | Q4545371 | Gewehrkartusche | |||||
| .470 Nitro Express | Q4027904 | Gewehrkartusche | |||||
| .475 A&M Magnum | Q4545374 | Gewehrkartusche | |||||
| .475 Linebaugh | Q4545375 | revolver cartridge | |||||
| .475 Nitro Express | Q4545376 | Gewehrkartusche | |||||
| .475 No. 2 Nitro Express | Q4545377 | Gewehrkartusche | |||||
| .475 Wildey Magnum | Q4545381 | Pistolenpatrone | |||||
| .476 Enfield | Q4545379 | revolver cartridge | |||||
| .476 Martini-Henry | Patrone | Q105502697 | Patrone | Patrone | |||
| .476 Nitro Express | Q4545380 | Gewehrkartusche | |||||
| .480 Ruger | Q4545387 | revolver cartridge | |||||
| .50 Action Express | Patronenmunition | Q158819 | Pistolenpatrone | ||||
| .50 Alaskan | Q4545393 | Gewehrkartusche wildcat cartridge |
|||||
| .50 BMG | Patronenkaliber für schwere Maschinengewehre | Q171628 | Gewehrkartusche Patrone |
||||
| .50 British | Q3597229 | Gewehrkartusche | |||||
| .50 GI | Patronenmunition | Q158815 | Pistolenpatrone | ||||
| .50 Peacekeeper | Q4545395 | Gewehrkartusche wildcat cartridge |
|||||
| .50 Remington Navy | Q44232118 | revolver cartridge | |||||
| .50-110 Winchester | Q4545382 | Gewehrkartusche | |||||
| .50-140 Sharps | Patronenmunition | Q158805 | Gewehrkartusche | ||||
| .50-60-400 Joslyn | Q44233322 | Gewehrkartusche Randfeuerzündung |
|||||
| .50-70 Government | Patronenmunition | Q158809 | Gewehrkartusche | ||||
| .50-90 Sharps | Patronenmunition | Q158810 | Gewehrkartusche | ||||
| .500 Black Powder Express | Q4545385 | Gewehrkartusche | |||||
| .500 Jeffery | Q4545386 | Gewehrkartusche | |||||
| .500 Linebaugh | Q4545391 | revolver cartridge | |||||
| .500 Maximum | Q4545388 | revolver cartridge | |||||
| .500 Nitro Express | Q4545389 | Gewehrkartusche | |||||
| .500 No. 2 Express | Q4545390 | Gewehrkartusche | |||||
| .500 S&W Special | Q4545392 | revolver cartridge | |||||
| .500 Whisper | Q107222813 | Patrone Gewehrkartusche |
|||||
| .500 Wyoming Express | Patronenmunition | Q158811 | revolver cartridge | ||||
| .500/450 Magnum Black Powder Express | Q24893783 | Gewehrkartusche | |||||
| .500/465 Nitro Express | Gewehr-Patrone | Q101918610 | Patrone Gewehrkartusche |
||||
| .505 Gibbs | Q4027903 | Gewehrkartusche | |||||
| .510 DTC EUROP | Q4545398 | Gewehrkartusche | |||||
| .510 Förland | Gewehrkartusche | Q4545399 | Gewehrkartusche | ||||
| .510 Kodiak Express | Q45197128 | Gewehrkartusche | |||||
| .55 Boys | Q4545400 | Gewehrkartusche Munition |
|||||
| .56-56 Spencer | Patronenmunition | Q158817 | Gewehrkartusche | ||||
| .577 Black Powder Express | Q25100083 | Gewehrkartusche | |||||
| .577 Nitro Express | Q4027908 | Gewehrkartusche | |||||
| .577 Snider | Q4545401 | Gewehrkartusche | |||||
| .577 Tyrannosaur | Patronenmunition | Q158820 | Gewehrkartusche | ||||
| .577/.500 Magnum Nitro Express | Q4545402 | Gewehrkartusche | |||||
| .577/450 Martini-Henry | Q4027907 | Gewehrkartusche | |||||
| .58 Berdan | .58 Musket und Patrone | Q105494158 | Patrone | .58 Musket | |||
| .58 Musket | Patrone | Q105494114 | Patrone | musket cartridge | |||
| .585 Nyati | Q4545404 | Gewehrkartusche | |||||
| .600 Nitro Express | Patrone | Q4027910 | Gewehrkartusche Nitro Express |
||||
| .600 Overkill | Q4545406 | Gewehrkartusche | |||||
| .950 JDJ | Bullet | Q158823 | Gewehrkartusche | ||||
| 1-inch Nordenfelt gun | Q4545819 | Waffenmodell | rifled breech loader Schiffsartillerie |
||||
| 1.1"/75 caliber gun | Feuerwaffe | Q2400129 | Waffengattung | Flugabwehrkanone | |||
| 10 kg bomb | Q15410983 | Waffengattung | Freifallbombe | ||||
| 10 mm Auto | Pistolenmunition | Q169130 | Pistolenpatrone | ||||
| 10" naval gun | Q28867709 | Waffengattung | BL 10 inch gun Schiffsartillerie |
||||
| 10"/35 caliber gun | Schiffsartillerie | Q28862056 | Schiffsartillerie | ||||
| 10,4 mm Vetterli | schweizerische Patrone | Q163821 | Gewehrkartusche | ||||
| 10,4 × 20 mm | Patrone | Q3596788 | revolver cartridge | ||||
| 10,5 cm SK C/32 | deutsches Marinegeschütz | Q4545916 | Waffenmodell | rifled breech loader Schiffsartillerie |
|||
| 10,5-cm-Festungsgeschütz | Geschütz der Schweizer Armee | Q163824 | Festungsgeschütz | ||||
| 10,5-cm-Turmkanone | Festungsgeschütz | Q163836 | Kanone 10,5-cm-Festungsgeschütz |
||||
| 10,5-cm-le.FH 18/40/2 auf GW III/IV | Q108770083 | Fahrzeugmodell | Geschützwagen III/IV selbstfahrende Haubitze |
||||
| 10-cm Feldhaubitze | Q63940757 | Waffengattung | field howitzer 100 mm artillery |
||||
| 10-cm leichter Feldhaubitze 30(t) | 10-cm Feldhaubitze und Waffenmodell | Q63940719 | Waffenmodell | 10-cm Feldhaubitze | |||
| 10.15×61mmR | Q4545910 | Gewehrkartusche | |||||
| 10.35×47 mm R | Gewehrkartusche, von 1870 | Q3596789 | Gewehrkartusche | ||||
| 10.5 cm Kanone C/85 gun | Q105501379 | Waffenmodell | coastal artillery weapon Belagerungsartillerie rifled breech loader |
||||
| 10.5 cm SK L/40 gun | Q4545914 | Waffenmodell | Schiffsartillerie rifled breech loader |
||||
| 10.5 cm SK L/45 gun | Q3181181 | Waffenmodell | rifled breech loader Schiffsartillerie |
||||
| 10.5-cm leFH 324(f) | Q5033279 | Waffenmodell | field howitzer 105 mm artillery |
||||
| 10.6×25mmR | Q27627598 | Pistolenpatrone | |||||
| 100 kg bomb | Freifallbombe | Q15151030 | Freifallbombe | ||||
| 100 mm anti-aircraft gun | Q47528397 | Waffengattung | Flugabwehrkanone 100 mm gun |
||||
| 100 mm artillery | Q63940785 | Waffengattung | Geschütz | ||||
| 100 mm mortar | Mortar und Waffengattung | Q47468954 | Waffengattung | mortar | |||
| 100 mm naval gun | Q28868116 | Waffengattung | Schiffsartillerie | ||||
| 1000 lb bomb | Q21026842 | Fliegerbombe | |||||
| 105 mm Howitzer M3 | Feuerwaffe | Q5353654 | Haubitze Waffenmodell |
field howitzer | |||
| 105 mm mortar | 105 mm artillery, mortar und Waffengattung | Q102122956 | Waffengattung | 105 mm artillery mortar |
|||
| 105-mm-Haubitze | Waffengattung | Q47424927 | Waffengattung | Haubitze | |||
| 105/14 Model 56 | Q90917330 | Waffenmodell | 105-mm-Haubitze | ||||
| 106 x 607 mm R | Q104836877 | Patrone | |||||
| 107 mm mortar | Q47468978 | Waffengattung | mortar | ||||
| 108 x 681 mm R | Q104836961 | Patrone | |||||
| 11 × 36 mm R | Metallhülsenpatrone | Q25497998 | Gewehrkartusche | ||||
| 11 × 59 mm R | französische Metallpatrone | Q30015047 | Gewehrkartusche | ||||
| 11 × 60 mm R | Preußische Metallpatrone für das Gewehr M/71 | Q4548026 | Gewehrkartusche | ||||
| 11-inch M1877 gun | Q59118155 | Waffenmodell | rifled breech loader coastal artillery weapon Belagerungsartillerie |
||||
| 11.35mm Schouboe | Q4547224 | Pistolenpatrone | |||||
| 110 x 445 mm R | Q104836976 | Patrone | |||||
| 110 x 505 mm R | Q104895699 | Patrone | |||||
| 112 lb bomb | Q15155704 | Waffengattung | Freifallbombe | ||||
| 114 mm HE N4A1 | Q41577697 | Waffenmodell | 114 mm fixed cartridge | ||||
| 114 mm RE | Q41577829 | Waffengattung | 114 mm fixed cartridge | ||||
| 114 mm fixed cartridge | Q41577645 | Waffengattung | cannon cartridge | ||||
| 114 mm naval gun | Q88480992 | Waffengattung | Schiffsartillerie | ||||
| 114 x 695 mm R | Q104895970 | Granate | 114 mm fixed cartridge | ||||
| 116 pound bomb | Q113184116 | Waffengattung | Freifallbombe | ||||
| 11mm French Ordnance | Q2807123 | revolver cartridge | |||||
| 11x58mmR | Q17560835 | Gewehrkartusche | |||||
| 11x58mmR Mannlicher | Q66245023 | Gewehrkartusche | |||||
| 11×42 R Werndl | Q25498012 | Gewehrkartusche | |||||
| 12 cm Kanone M 80 | Belagerungsartillerie, rifled breech loader und Waffenmodell | Q4548746 | Waffenmodell | Belagerungsartillerie rifled breech loader |
|||
| 12 cm Lang brons gun | Q107313721 | Waffenmodell | Belagerungsartillerie rifled breech loader |
||||
| 12 cm Lang staal gun | Q18286718 | Waffenmodell | Belagerungsartillerie rifled breech loader |
||||
| 12 cm/45 10th Year Type gun | Q4548745 | Waffenmodell | Schiffsartillerie rifled breech loader |
||||
| 12 inch/50 Mark 7 gun | BL 12 inch gun, Schiffsartillerie und Waffenmodell | Q25345705 | Waffenmodell | BL 12 inch gun Schiffsartillerie |
|||
| 12" naval artillery | Q88470602 | Waffengattung | 12" artillery Schiffsartillerie |
||||
| 12,7 × 108 mm | Gewehrkartusche, von 1930 | Q171615 | Gewehrkartusche | ||||
| 12-pounder carronade | Q114350040 | Waffengattung | Karronade | ||||
| 12-pounder gun | Wikimedia-Begriffsklärungsseite | Q4548045 | Wikimedia-Begriffsklärungsseite | Kanone | |||
| 12-pounder long gun | Long gun, Schiffsartillerie und Waffengattung | Q2936469 | Waffengattung | long gun Schiffsartillerie |
|||
| 12.17×42mm RF | Gewehrkartusche | Q4548052 | Gewehrkartusche | ||||
| 12.5 kg Bombe | ungelenkte Bombe | Q15129658 | Freifallbombe | ||||
| 12.7 cm/50 Type 3 gun | Rifled breech loader, Schiffsartillerie und Waffenmodell | Q4548054 | Waffenmodell | rifled breech loader Schiffsartillerie |
|||
| 12.7×55mm STs-130 | Gewehrkartusche und cartridge family | Q4548051 | cartridge family | Gewehrkartusche | |||
| 12.8 cm K 44 | Q106085810 | Waffenmodell | Feldkanone | ||||
| 120 mm Model 1926 gun | Schiffsartillerie, rifled breech loader und Waffenmodell | Q3386660 | Waffenmodell | Schiffsartillerie rifled breech loader |
|||
| 120 mm Shneider-Canet M1897 long gun | Q15990906 | Waffenmodell | rifled breech loader Belagerungsartillerie |
||||
| 120 mm mortar | Q30129264 | Waffengattung | mortar | ||||
| 120-PM-38 | Q102245600 | Waffenmodell | PM-38/43 family | ||||
| 120-mm-Granatwerfer M1943 | Feuerwaffe | Q172102 | Waffenmodell | PM-38/43 family | |||
| 120mm Gun M58 | Tank gun und Waffenmodell | Q30944071 | Waffenmodell | tank gun | |||
| 120mm M2 RAIADO | Mörser | Q4548117 | Mörser | ||||
| 120mm minomet vz. 82 | Q9978991 | mortar | 120 mm mortar | ||||
| 122 mm field gun 122/46 | Feldkanone und Waffenmodell | Q90952658 | Waffenmodell | Feldkanone | |||
